FRM2 2018.

Drugi projekt koji je postigao veći učinak motora u usporedbi s prvim MotoStudent projektom, dok uz to ima lakšu i bolje konstruiranu šasiju. Uz to ima i drastična poboljšanja u smislu aerodinamike i ergonomije.

FRM2 2018.
Maksimalna snaga | 26.55 kW (35.6 KS) |
Maksimalan okretni moment | 24.6 Nm |
Masa vozila | 104 kg |
Maksimalna brzina | 181 km/h |
Ubrzanje (0-100 km/h) | 7.8 s |
Oplata | Dvoslojni kevlar i fiberglass kompozit |
Šasija | Konstrukcijski čelik TIG zavarivanje |

FRTm01 2016.

Prvi MotoStudent projekt u državi pokazao je izvrsne rezultate na natjecanju, s ostvarenim drugim mjestom u testovima kočenja i trećim u brzini skidanja oplate. Visoka agilnost, nisko težište i odlično ubrzanje glavne su odlike FRTm01.

FRTm01 2016.
Maksimalna snaga | 22.5 kW (30.6 KS) |
Maksimalan okretni moment | 28 Nm |
Masa vozila | 110 kg |
Maksimalna brzina | 152 km/h |
Ubrzanje (0-100 km/h) | 6.6 s |
Oplata | Troslojni karbon i karbon-kevlar kompozit |
Šasija | Konstrukcijski čelik MIG zavarivanje |
